Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 750X850X850 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100X900 mm |
Dimensione tavola | Nr 2 550×550 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 800 Kg |
Max velocità mandrino | 15.000 rpm (opz. 20.000) |
Motore mandrino | 22/18.5 Kw |
Rapidi | 60 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-30.000 |
Magazzino utensili | 60 (120) |
Massimo diametro utensili | 75 (120) |
Dimensione al suolo | 3044x5675x3108 |
Peso | 16.000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.