Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1350X1150X1150 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 50-1200 mm |
Dimensione tavola | Nr 2 800X800 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 2500 Kg |
Max velocità mandrino | 6.000 rpm (opz. 15.000) |
Motore mandrino | 30/22 Kw |
Rapidi | 24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-24.000 |
Magazzino utensili | 60 (120) |
Massimo diametro utensili | 120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.