Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1050x610x610 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-710 mm |
Dimensione tavola | 1200×600 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 1200 Kg |
Max velocità mandrino | 6.000 rpm |
Motore mandrino | 11/15 Kw cambio gamma |
Rapidi | 30/30/20 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-12.000 |
Magazzino utensili | 32 |
Massimo diametro utensili | Ø 120 / Ø 250 |
Dimensione al suolo | 2990 x 3420 x 2978 |
Peso | 7500 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.