Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1400x710x610 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 110×720 mm |
Dimensione tavola | 1500 (1600) x 700 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 1500 Kg |
Max velocità mandrino | 12.000/ 15K rpm (6k-8k) |
Motore mandrino | 18.5/11 |
Rapidi | 30 (20) / 30(20) / 24 (16) |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 30 (40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 105 / Ø 127 |
Dimensione al suolo | 3890x3235x3000 |
Peso | 12000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.