Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1500x800x700 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 190-890 mm |
Dimensione tavola | 1600×800 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 1500 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (20K-24K) |
Motore mandrino | 11/15 |
Rapidi | 20 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 |
Massimo diametro utensili | Ø 85 |
Dimensione al suolo | 4150x3370x2900 |
Peso | 14300 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.