Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 660x610x610 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 50-605 mm |
Dimensione tavola | 320 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 150 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (15k-18k-20k-24k) |
Motore mandrino | 9/12 |
Rapidi | 30/30/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 (30-40) |
Massimo diametro utensili | Ø 90 |
Dimensione al suolo | 2660x2230x2900 |
Peso | 6500 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.