Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 900x900x762 |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 150-912 |
Dimensione tavola | 1000×850 |
Carico ammesso sulla tavola | 3000 Kg |
Max velocità mandrino | 8000 rpm (10-12 K) |
Motore mandrino | 7.5/11 cambio gamma |
Rapidi | 24/24/12 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-12.000 |
Magazzino utensili | 24 (32-40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 100 (Ø 200 DMC 2100/3100) |
Dimensione al suolo | 4490x3000x3750 |
Peso | 10.000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.