Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 762x660x660 (500/500H) |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 150 -810 (500/500H) |
Dimensione tavola | 500×630 (500/500H) |
Carico ammesso sulla tavola | 550 Kg (500/500H) |
Max velocità mandrino | 15.000 rpm (6.000 500H) |
Motore mandrino | 7.5/11 (26/30 500H) |
Rapidi | 40 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-15.000 (500/500H) |
Magazzino utensili | 40 (60-80-120) |
Massimo diametro utensili | Ø 75 (Ø125 500H) |
Dimensione al suolo | 5725X3100X3150 |
Peso | 11.500 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.