Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 650x560x560 |
---|---|
Dimensione tavola | 2500×500 |
Carico ammesso sulla tavola | 400 Kg |
Max velocità mandrino | 8.000 rpm (15K) |
Motore mandrino | 11/15 |
Rapidi | 30/24/30 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 40 |
Massimo diametro utensili | Ø 76 |
Dimensione al suolo | 3055x5445x2425 |
Peso | 6700 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.