Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z-W | 2000x1800x1600x550 |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 550 |
Dimensione tavola | 1400×1600 |
Carico ammesso sulla tavola | 7.000 Kg |
Max velocità mandrino | 3000 rpm (2 gamme) |
Motore mandrino | 22/26 |
Rapidi | 12/12/12/6 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-6.000 |
Magazzino utensili | 60 |
Massimo diametro utensili | Ø 125 |
Dimensione al suolo | 7100x6200x3850 |
Peso | 27.000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.