Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 320x320x380 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 50×430 mm |
Dimensione tavola | 170 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 50 Kg |
Max velocità mandrino | 15000 rpm |
Motore mandrino | 3.7/9.5 |
Rapidi | 36 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-20.000 |
Magazzino utensili | 20 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 |
Dimensione al suolo | 1900x2110x2550 |
Peso | 2800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.