Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 760x610x560 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 50-565 mm |
Dimensione tavola | 450 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 300 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (15k-18k-20k-24k) |
Motore mandrino | 9/12 |
Rapidi | 30/30/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 (30-40) |
Massimo diametro utensili | Ø 90 |
Dimensione al suolo | 3100x2230x2900 |
Peso | 7000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.