Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1300x610x610 |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100×710 mm |
Dimensione tavola | 1450×610 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 850 (1000) Kg |
Max velocità mandrino | 15000 rpm |
Motore mandrino | 15/18 |
Rapidi | 36/36/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 40 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 |
Dimensione al suolo | 3400x2230x3100 |
Peso | 12000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.