Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1140 (1300/1400) x 610 x 810 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-910 mm (180-990 BX700A) |
Dimensione tavola | 1300X610 |
Carico ammesso sulla tavola | 850 Kg (1000 kg BX700A) |
Max velocità mandrino | 15000 rpm |
Motore mandrino | 15/18 (15/19.4 BX700A) |
Rapidi | 36/36/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 40 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 |
Dimensione al suolo | 3100x3230x3100 |
Peso | 6500 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.