Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1020x560x560 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-660 mm |
Dimensione tavola | 1200×510 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 600 Kg |
Max velocità mandrino | 12.000 rpm |
Motore mandrino | 18.5 / 15 Kw |
Rapidi | 36/36/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 30 |
Massimo diametro utensili | Ø 90 / Ø 145 |
Dimensione al suolo | 2600 x 2230 x 2750 |
Peso | 6800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.