Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1270x610x610 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 120-730 mm |
Dimensione tavola | 1400×610 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 850 Kg |
Max velocità mandrino | 12.000 rpm (15 K) |
Motore mandrino | 18.5/15 Kw |
Rapidi | 30/30/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 30 (40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 105 / Ø 145 |
Dimensione al suolo | 3400 x 2390 x 3080 |
Peso | 6800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.