Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1500x900x850(1100) mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-950 (150-1250) mm |
Dimensione tavola | 1700×850 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 2000 Kg |
Max velocità mandrino | 12.000/ 15K rpm (6k-8k) |
Motore mandrino | 18.5/11 |
Rapidi | 24 (16) / 24 (16) / 12 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 (8000) |
Magazzino utensili | 30 (40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 105 / Ø 127 |
Dimensione al suolo | 4050x2980x3200 |
Peso | 14000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.