Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1100x600x600 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 120-720 mm |
Dimensione tavola | 1200×600 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 800 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (20K -24K) |
Motore mandrino | 11/15 |
Rapidi | 36 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 |
Massimo diametro utensili | Ø 85 |
Dimensione al suolo | 3200x2500x2800 |
Peso | 7000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.