Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1800x900x800 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 150-950 mm |
Dimensione tavola | 2000×900 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 2000 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (20K-24K) |
Motore mandrino | 11/15 |
Rapidi | 20 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 |
Massimo diametro utensili | Ø 125 |
Dimensione al suolo | 4300x3450x2900 |
Peso | 15800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.