Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 650x500x500 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 120-630 mm |
Dimensione tavola | 800×500 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 400 Kg |
Max velocità mandrino | 12.000 rpm (20K-24K) |
Motore mandrino | 7.5/11 Kw |
Rapidi | 48 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 |
Massimo diametro utensili | Ø 85 |
Dimensione al suolo | 2100 x 2550 x 2650 |
Peso | 4800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.