Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1650x1270x1220 |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 250-1470 |
Dimensione tavola | 1000×1250 |
Carico ammesso sulla tavola | 2500 Kg |
Max velocità mandrino | 18.000 rpm |
Motore mandrino | 22/26 |
Rapidi | 40 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 60 (80-120) |
Massimo diametro utensili | Ø 75×320 (Ø125×400) |
Dimensione al suolo | 6700x5300x4110 |
Peso | 22.000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.