Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 900 (1200/1500) x900x500 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-600 mm |
Dimensione tavola | 1000 (1300/1600) x 850 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 3000 Kg |
Max velocità mandrino | 15000 rpm (18K-20K) |
Motore mandrino | 7.5/11 (18/21) |
Rapidi | 24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-12.000 |
Magazzino utensili | 32 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 (Ø 100) |
Dimensione al suolo | 4235x 2920x 3130 |
Peso | DMC 909 – 9000 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.