Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1020x610x500 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-600 mm |
Dimensione tavola | 1200×600 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 800 Kg |
Max velocità mandrino | 15000 rpm (18K-20K) |
Motore mandrino | 7.5/11 (18/21) |
Rapidi | 40/40/24 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-12.000 |
Magazzino utensili | 32 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 (Ø 100) |
Dimensione al suolo | 3140x2912x2910 |
Peso | 8000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.