Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 730x730x850 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 50×780 mm |
Dimensione tavola | Nr 2 500×500 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 500 Kg |
Max velocità mandrino | 15.000 rpm |
Motore mandrino | 22/18.5 Kw |
Rapidi | 60 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-30.000 |
Magazzino utensili | 60 |
Massimo diametro utensili | 70 |
Dimensione al suolo | 2230x4225x3020 |
Peso | 13.500 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.