Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 850x520x560 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 100-660 mm |
Dimensione tavola | 850×500 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 300 Kg |
Max velocità mandrino | 12000 rpm (15K) |
Motore mandrino | 7.5/5.5 |
Rapidi | 32 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 30 |
Massimo diametro utensili | Ø 75 |
Dimensione al suolo | 3300x4000x2900 |
Peso | 6800 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.