Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 1700x1400x900 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 160-1060 mm (110-1010 DV1432 / DV1442) |
Dimensione tavola | 1700×1200 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 5000 Kg (8000 Kg DV1432 / DV1442) |
Max velocità mandrino | 8000 rpm (opz BT40 10k) |
Motore mandrino | 18.5/15 |
Rapidi | 20(16)/20/16 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 (32-40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 115- Ø127 |
Dimensione al suolo | 5800x4150x4500 |
Peso | 15500 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.