Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 2200x1900x900 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 160-1060 mm (110-1010 DV1942) |
Dimensione tavola | 2200×1700 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 8.000 Kg |
Max velocità mandrino | 8000 rpm (opz BT40 10k) |
Motore mandrino | 18.5/15 |
Rapidi | 12 (10)/16/20 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 24 (32-40-60) |
Massimo diametro utensili | Ø 115- Ø127 |
Dimensione al suolo | 6090x5300x4500 |
Peso | 20.500 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.