Informazioni aggiuntive
Corsa asse X-Y-Z | 300 (500/700) x 400×330 mm |
---|---|
Distanza tavola - mandrino | 150-480 mm |
Dimensione tavola | 620(650/850) x400 mm |
Carico ammesso sulla tavola | 250 Kg |
Max velocità mandrino | 10000 rpm (20K) |
Motore mandrino | 3.7 |
Rapidi | 48 |
Avanzamento in lavoro (X-Y-Z) | 1-10.000 |
Magazzino utensili | 16 (21/21) |
Massimo diametro utensili | Ø 63 |
Dimensione al suolo | T3 – 2100x1000x2050 |
Peso | T3 -1950 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.